reede, 1. november 2019

Topelt või mitte midagi


Mitte alati ei teki võimalust vastast sundi panna, veel harvem tekib võimalus topelt sunniks. Eile BBO-s just selline võimalus mu partnerile avanes. Loodame, et kunagi tekib ka võimalus mõni selline toplet sund ka ära realiseerida, lihtsam öelda, kui teha, kogu jagu on vaadeldav suuremalt SIIN:

esmaspäev, 4. märts 2019

Lissaboni statistikat

On väike vale, suur vale ja statistiline vale :)

Leidsin internetist ühe skripti, mis oskab EM lehelt andmed kokku koguda ja statistikat teha: Lisainfo.
Lissaboni turniiri Eesti paaride jaoks on selline väljund:

|                                                      |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |  228   0.10 |  0.30  -0.21 | -0.13 (121)  -0.35 (107) | -0.11 ( 52)  -0.14 ( 69) | -0.04 ( 64)  -0.25 ( 43)  -0.17 (107) |
ORAS Maarja - NABER Lauri                              |  240  -0.11 | -0.05  -0.06 | -0.32 (117)   0.19 (121) | -0.28 ( 52)  -0.35 ( 65) | -0.16 ( 59)  -0.08 ( 62)   0.30 (121) |
NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |  228  -0.59 | -0.15  -0.44 | -0.64 (122)  -0.21 (105) | -0.56 ( 61)  -0.72 ( 61) | -0.05 ( 47)   0.28 ( 58)  -0.34 (105) |

Pihel-Indrekul oli meie võistkonnas kõige parem pakkumine. Lauri-Maarjal kõige parem kaitsemäng. Irenel oli kõige paremad avakäigud.

Voorude kaupa:
1 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
1 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
1 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12   0.57 |  0.65  -0.09 | -0.15 (  8)  -0.04 (  4) | -0.88 (  3)   0.28 (  5) | -0.37 (  2)   0.01 (  2)   0.23 (  4) |
1 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12  -0.25 |  0.78  -1.03 | -0.62 (  5)  -1.26 (  7) |  0.10 (  2)  -1.10 (  3) |  0.33 (  5)   1.36 (  2)  -1.94 (  7) |
2 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
2 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
2 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -1.33 | -1.45   0.12 | -0.06 (  6)   0.25 (  6) |  0.11 (  4)  -0.41 (  2) |     - (  0)   0.08 (  6)   0.22 (  6) |
2 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12  -1.49 | -0.30  -1.19 | -2.00 (  7)  -0.11 (  5) | -0.41 (  3)  -3.19 (  4) |  0.18 (  4)  -0.03 (  1)  -0.19 (  5) |
3 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
3 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
3 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12   1.03 |  1.08  -0.05 | -0.34 (  6)   0.25 (  6) | -0.91 (  4)   0.79 (  2) | -0.04 (  4)   1.13 (  2)  -0.10 (  6) |
3 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12   0.71 |  1.29  -0.58 | -0.34 (  5)  -0.99 (  7) | -0.65 (  2)  -0.14 (  3) |  1.75 (  3)  -0.01 (  4)  -1.48 (  7) |
4 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
4 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
4 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12   1.18 |  0.81   0.37 |  0.24 (  6)   0.17 (  6) |  0.29 (  5)  -0.03 (  1) | -0.96 (  4)   1.05 (  2)   0.79 (  6) |
4 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12   0.21 |  0.49  -0.28 |  1.88 (  6)  -2.44 (  6) |  0.19 (  4)   5.25 (  2) | -0.01 (  4)  -6.30 (  2)  -0.33 (  6) |
5 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
5 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
5 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12   0.82 |  1.43  -0.61 | -0.43 (  6)  -0.56 (  6) | -0.13 (  3)  -0.72 (  3) | -1.49 (  4)  -0.03 (  2)   0.20 (  6) |
5 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -1.90 | -1.51  -0.39 | -0.79 (  9)   1.02 (  3) | -1.66 (  4)  -0.09 (  5) | -0.02 (  1)   0.25 (  2)   0.63 (  3) |
6 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
6 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
6 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12   1.45 |  1.41   0.03 |  0.16 (  7)  -0.26 (  5) |  1.26 (  2)  -0.27 (  5) | -0.37 (  1)  -0.18 (  4)   0.07 (  5) |
6 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -2.48 | -1.31  -1.16 | -2.02 (  4)  -0.87 (  8) | -0.57 (  3)  -6.35 (  1) | -1.08 (  3)   0.27 (  5)  -0.50 (  8) |
7 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
7 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
7 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12   1.34 |  0.71   0.64 | -0.67 (  4)   1.22 (  8) | -1.34 (  2)   0.00 (  2) |  0.41 (  3)   0.05 (  5)   1.10 (  8) |
7 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12  -0.82 | -0.68  -0.13 |  0.58 (  7)  -1.15 (  5) | -0.45 (  5)   3.14 (  2) |  0.04 (  1)   0.14 (  4)  -1.25 (  5) |
8 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
8 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
8 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12   1.21 |  1.24  -0.03 | -0.22 (  7)   0.19 (  5) | -0.63 (  3)   0.09 (  4) |  0.68 (  4)   0.14 (  1)  -0.33 (  5) |
8 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12  -0.18 |  0.07  -0.25 | -0.19 (  3)  -0.36 (  9) | -0.82 (  2)   1.07 (  1) |  0.17 (  5)   0.09 (  4)  -0.40 (  9) |
9 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
9 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
9 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12   2.39 |  2.17   0.22 |  0.91 (  6)  -0.58 (  5) | -0.65 (  3)   2.48 (  3) |  0.56 (  3)  -0.09 (  2)  -0.86 (  5) |
9 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12   1.91 |  1.21   0.70 |  1.31 (  6)  -0.09 (  5) |  0.03 (  4)   3.86 (  2) |  0.06 (  1)   0.57 (  4)  -0.37 (  5) |
10 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
10 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
10 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12   0.21 |  0.28  -0.07 | -0.11 (  5)   0.06 (  7) | -0.18 (  3)  -0.00 (  2) | -0.09 (  4)  -0.60 (  3)   0.27 (  7) |
10 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12   0.13 |  0.48  -0.34 | -0.14 (  8)  -1.21 (  4) | -0.24 (  3)  -0.09 (  5) | -1.82 (  2)  -0.03 (  2)   0.19 (  4) |
11 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
11 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
11 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12   0.10 |  0.41  -0.31 | -2.13 (  4)   0.66 (  8) | -0.32 (  2)  -3.93 (  2) |  1.40 (  2)  -0.13 (  6)   0.34 (  8) |
11 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -0.57 | -0.48  -0.09 | -0.47 ( 10)  11.17 (  2) | -0.81 (  4)  -0.24 (  6) |  0.50 (  1)   3.45 (  1)  -0.16 (  2) |
12 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
12 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
12 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12  -0.12 |  0.18  -0.30 | -0.47 (  5)  -0.32 (  7) | -0.61 (  4)   0.10 (  1) |  0.09 (  3)   0.37 (  4)  -0.43 (  7) |
12 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12  -0.24 |  0.16  -0.40 | -1.19 (  6)   0.31 (  6) |  0.64 (  3)  -3.02 (  3) | -0.66 (  5)  -0.88 (  1)   1.09 (  6) |
13 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
13 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
13 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12  -0.29 | -0.19  -0.10 |  0.85 (  6)  -0.82 (  6) |  0.83 (  1)   0.85 (  5) | -0.57 (  3)   0.11 (  3)  -0.82 (  6) |
13 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12  -1.29 | -0.15  -1.14 | -0.38 (  6)  -1.68 (  6) |  1.17 (  1)  -0.69 (  5) | -0.65 (  3)  -0.01 (  3)  -1.57 (  6) |
14 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
14 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
14 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12   2.13 |  1.26   0.87 |  1.34 (  7)   0.60 (  5) |  0.04 (  1)   1.56 (  6) | -0.09 (  3)   0.45 (  2)   0.08 (  5) |
14 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12  -1.99 | -3.79   1.80 |  0.57 (  7)   3.16 (  5) |  0.87 (  4)   0.18 (  3) | -0.87 (  2)  -0.62 (  3)   4.23 (  5) |
15 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
15 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
15 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -2.06 | -1.32  -0.74 | -0.65 (  7)  -0.93 (  5) |  1.31 (  2)  -1.43 (  5) |  0.04 (  3)  -0.07 (  2)  -0.88 (  5) |
15 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12  -3.59 | -2.47  -1.13 | -1.26 (  7)  -4.16 (  5) | -0.10 (  3)  -2.14 (  4) |  0.09 (  4)  -5.34 (  1)   0.06 (  5) |
16 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
16 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
16 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12  -1.16 | -2.21   1.05 |  1.00 (  6)   1.22 (  6) |  1.82 (  4)  -0.64 (  2) |  0.02 (  3)  -0.67 (  3)   1.43 (  6) |
16 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -1.27 | -0.03  -1.23 | -2.21 (  7)   0.09 (  5) | -2.10 (  5)  -2.49 (  2) | -0.11 (  3)  -0.32 (  2)   0.33 (  5) |
17 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
17 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
17 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12   0.60 |  0.63  -0.02 | -0.77 (  8)   0.88 (  4) | -0.48 (  3)  -0.94 (  5) |  0.53 (  3)  -0.58 (  1)   1.21 (  4) |
17 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -1.64 | -1.19  -0.45 | -0.76 (  8)   0.21 (  4) | -0.96 (  4)  -0.56 (  4) |  0.29 (  3)  -0.05 (  1)  -0.03 (  4) |
18 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
18 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
18 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12  -0.28 |  0.53  -0.82 | -1.31 (  6)  -0.34 (  6) | -0.08 (  4)  -3.78 (  2) |  0.04 (  5)  -0.10 (  1)  -0.34 (  6) |
18 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -0.65 | -0.07  -0.58 | -0.37 (  6)  -1.34 (  6) | -0.26 (  5)  -0.96 (  1) | -1.11 (  3)   0.55 (  3)  -0.51 (  6) |
19 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
19 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
19 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12   1.37 | -0.05   1.42 | -0.11 (  6)   2.98 (  6) | -1.40 (  2)   0.54 (  4) | -0.13 (  5)  -0.04 (  1)   3.06 (  6) |
19 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -0.52 |  0.36  -0.89 | -2.34 (  4)  -0.39 (  8) | -0.08 (  1)  -3.09 (  3) |  0.28 (  4)   0.93 (  4)  -0.77 (  8) |
20 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
20 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
20 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12   2.58 |  2.53   0.05 |  0.05 (  8)   0.20 (  4) | -0.04 (  1)   0.06 (  7) | -0.34 (  3)  -0.02 (  1)   0.32 (  4) |
20 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12   0.72 |  0.96  -0.25 |  0.33 (  5)  -0.61 (  7) |  0.74 (  2)   0.06 (  3) | -0.18 (  4)  -1.31 (  3)   0.00 (  7) |
21 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
21 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
21 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12  -0.70 |  0.52  -1.22 | -2.62 (  5)  -0.16 (  7) | -5.29 (  2)  -0.83 (  3) | -0.69 (  3)   0.25 (  4)  -0.07 (  7) |
21 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -1.35 | -0.12  -1.23 | -0.69 (  6)  -1.73 (  6) | -0.69 (  6)      - (  0) |  0.00 (  3)  -0.09 (  3)  -1.74 (  6) |
22 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
22 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
22 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12   0.45 |  0.57  -0.12 |  0.12 (  4)  -0.25 (  8) | -0.20 (  1)   0.23 (  3) | -0.19 (  4)   0.57 (  4)  -0.44 (  8) |
22 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12  -1.42 | -1.19  -0.22 |  0.31 (  8)  -1.09 (  4) |  0.57 (  6)  -0.44 (  2) |  0.21 (  2)  -0.22 (  2)  -1.30 (  4) |
23 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
23 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
23 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12  -0.82 | -0.72  -0.10 |  0.17 (  8)  -1.15 (  4) | -0.16 (  2)   0.27 (  6) | -0.34 (  3)  -0.48 (  1)  -0.26 (  4) |
23 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -1.16 | -0.33  -0.83 | -1.13 (  5)  -0.62 (  7) |  0.04 (  2)  -1.91 (  3) | -0.18 (  3)   0.14 (  4)  -0.63 (  7) |
24 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
24 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
24 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12   0.40 |  0.71  -0.31 | -0.12 (  5)  -0.58 (  7) |  0.43 (  2)  -0.48 (  3) |  0.27 (  3)   0.68 (  4)  -0.94 (  7) |
24 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12  -1.58 | -2.15   0.57 |  1.01 (  6)   0.06 (  6) |  4.28 (  1)   0.36 (  5) |  0.03 (  2)  -0.44 (  4)   0.42 (  6) |
25 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
25 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
25 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12   1.29 |  1.92  -0.62 | -1.17 (  9)   1.39 (  3) | -1.43 (  4)  -0.96 (  5) | -0.00 (  1)   0.36 (  2)   0.79 (  3) |
25 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12  -0.02 |  0.22  -0.24 | -0.58 (  7)   0.19 (  5) | -1.95 (  2)  -0.03 (  5) | -0.12 (  2)  -0.09 (  3)   0.33 (  5) |
26 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
26 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
26 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12   0.21 |  0.81  -0.60 | -1.82 (  5)   0.31 (  7) |  0.37 (  2)  -3.28 (  3) | -0.07 (  2)  -0.13 (  5)   0.38 (  7) |
26 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12  -0.28 |  0.12  -0.41 | -0.50 (  7)  -0.37 (  5) |  0.43 (  2)  -0.88 (  5) | -0.11 (  4)  -0.17 (  1)  -0.15 (  5) |
27 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
27 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
27 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |   12   1.20 |  0.68   0.52 | -0.18 (  6)   1.29 (  6) | -0.42 (  2)  -0.06 (  4) |  0.95 (  4)   1.15 (  2)   0.20 (  6) |
27 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12   0.67 |  0.51   0.16 |  0.56 (  6)  -0.17 (  6) |  0.55 (  2)   0.57 (  4) |     - (  0)  -0.21 (  6)  -0.03 (  6) |
28 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
28 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
28 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12   0.50 | -0.60   1.10 |  0.96 (  7)   1.23 (  5) |  2.44 (  3)  -0.14 (  4) | -0.77 (  2)   0.52 (  3)   1.28 (  5) |
28 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12  -3.14 | -1.87  -1.27 | -2.53 (  5)  -0.13 (  7) | -2.76 (  2)  -2.38 (  3) | -0.81 (  4)   0.85 (  3)  -0.27 (  7) |
29 |                                                        |             |              |           Play           |        Declaring         |                Defending              |
29 | Players                                                |  No.   IMPs |   Bid   Play |   Declaring    Defending |   Declarer1    Declarer2 |       Lead1        Lead2         Play |
29 | ORAS Maarja - NABER Lauri                              |   12  -1.06 | -0.73  -0.33 |  0.09 (  3)  -0.59 (  8) |  0.00 (  1)   0.13 (  2) |  0.44 (  3)  -0.14 (  5)  -0.62 (  8) |
29 | NIGUL Hendrik - TEINEMAA Irene                         |   12  -1.33 | -0.36  -0.97 | -1.50 (  8)   0.12 (  4) | -3.26 (  3)  -0.45 (  5) |  0.22 (  2)  -0.05 (  2)   0.02 (  4) |

Pihel-Indrek jaotused:
R01 | B01 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -6.55 | -1.60  -4.96 |     - (  0)  -5.35 (  1) |     - (  0)      - (  0) |  0.39 (  1)      - (  0)  -5.35 (  1) |
R01 | B02 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   3.02 |  5.07  -2.04 |     - (  0)   0.02 (  1) |     - (  0)      - (  0) |     - (  0)  -2.07 (  1)   0.02 (  1) |
R01 | B03 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  13.46 | 13.46   0.00 |  0.00 (  1)      - (  0) |     - (  0)   0.00 (  1) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R01 | B04 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -9.05 | -5.76  -3.29 | -3.29 (  1)      - (  0) |     - (  0)  -3.29 (  1) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R01 | B05 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -0.51 | -0.51   0.00 |     - (  0)  -0.34 (  1) |     - (  0)      - (  0) |  0.34 (  1)      - (  0)  -0.34 (  1) |
R01 | B06 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   3.58 |  1.65   1.93 |     - (  0)   1.41 (  1) |     - (  0)      - (  0) |  0.52 (  1)      - (  0)   1.41 (  1) |
R01 | B07 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   5.55 | -0.73   6.27 |     - (  0)   1.50 (  1) |     - (  0)      - (  0) |     - (  0)   4.78 (  1)   1.50 (  1) |
R01 | B08 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -1.89 | -2.08   0.19 |  0.19 (  1)      - (  0) |  0.19 (  1)      - (  0) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R01 | B09 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   9.25 |  9.28  -0.03 |     - (  0)  -0.16 (  1) |     - (  0)      - (  0) |  0.13 (  1)      - (  0)  -0.16 (  1) |
R01 | B10 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   0.59 |  0.59   0.00 |  0.00 (  1)      - (  0) |  0.00 (  1)      - (  0) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R01 | B11 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -9.88 | -9.88   0.00 |  0.00 (  1)      - (  0) |     - (  0)   0.00 (  1) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R01 | B12 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1 -10.57 | -0.18 -10.38 |     - (  0)  -10.66 (  1) |     - (  0)      - (  0) |  0.28 (  1)      - (  0)  -10.66 (  1) |
R02 | B13 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   1.52 |  1.52   0.00 |     - (  0)  -0.00 (  1) |     - (  0)      - (  0) |  0.00 (  1)      - (  0)  -0.00 (  1) |
R02 | B14 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -0.34 | -0.34   0.00 |  0.00 (  1)      - (  0) |  0.00 (  1)      - (  0) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R02 | B15 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -1.40 | -0.93  -0.46 | -0.46 (  1)      - (  0) | -0.46 (  1)      - (  0) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R02 | B16 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -0.82 |  0.29  -1.11 |     - (  0)  -1.05 (  1) |     - (  0)      - (  0) | -0.06 (  1)      - (  0)  -1.05 (  1) |
R02 | B17 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -0.90 | -0.13  -0.78 | -0.78 (  1)      - (  0) | -0.78 (  1)      - (  0) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R02 | B18 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -6.74 | -6.74   0.00 |  0.00 (  1)      - (  0) |     - (  0)   0.00 (  1) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R02 | B19 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   1.99 |  1.99   0.00 |     - (  0)  -0.46 (  1) |     - (  0)      - (  0) |  0.46 (  1)      - (  0)  -0.46 (  1) |
R02 | B20 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -1.23 | -1.65   0.43 |  0.43 (  1)      - (  0) |     - (  0)   0.43 (  1) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R02 | B21 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -1.48 | -0.74  -0.74 | -0.74 (  1)      - (  0) |     - (  0)  -0.74 (  1) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R02 | B22 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   2.15 |  2.58  -0.43 |     - (  0)  -0.40 (  1) |     - (  0)      - (  0) |     - (  0)  -0.03 (  1)  -0.40 (  1) |
R02 | B23 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1 -12.57 | -0.10 -12.47 | -12.47 (  1)      - (  0) |     - (  0)  -12.47 (  1) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R02 | B24 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   2.00 |  0.72   1.28 |     - (  0)   0.94 (  1) |     - (  0)      - (  0) |  0.34 (  1)      - (  0)   0.94 (  1) |
R04 | B13 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1 -13.84 |  3.56 -17.40 |     - (  0)  -3.91 (  1) |     - (  0)      - (  0) |     - (  0)  -13.49 (  1)  -3.91 (  1) |
R04 | B14 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   0.21 | -0.65   0.85 |     - (  0)  -0.03 (  1) |     - (  0)      - (  0) |     - (  0)   0.89 (  1)  -0.03 (  1) |
R04 | B15 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   4.46 |  4.46   0.00 |     - (  0)  -0.20 (  1) |     - (  0)      - (  0) |  0.20 (  1)      - (  0)  -0.20 (  1) |
R04 | B16 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   0.18 |  0.18   0.00 |  0.00 (  1)      - (  0) |  0.00 (  1)      - (  0) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R04 | B17 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1  -0.34 | -0.16  -0.18 | -0.18 (  1)      - (  0) | -0.18 (  1)      - (  0) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R04 | B18 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   0.50 | -0.22   0.72 |     - (  0)   0.65 (  1) |     - (  0)      - (  0) |  0.07 (  1)      - (  0)   0.65 (  1) |
R04 | B19 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   9.71 |  0.11   9.60 |  9.60 (  1)      - (  0) |     - (  0)   9.60 (  1) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R04 | B20 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   1.43 |  0.50   0.93 |  0.93 (  1)      - (  0) |  0.93 (  1)      - (  0) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
R04 | B21 | KUUSK Indrek - KUUSK Pihel                             |    1   0.83 |  0.83   0.01 |  0.01 (  1)      - (  0) |  0.01 (  1)      - (  0) |     - (  0)      - (  0)      - (  0) |
